Side-by-Side School Comparison
Crossroads Flex High School VS Tmsa Triangle Cary K-7 Campus - Triangle Math And Science Academy
General Information
| Crossroads Flex High School | Detail | Tmsa Triangle Cary K-7 Campus - Triangle Math And Science Academy |
|---|---|---|
| Wake County Schools | District | Triangle Math and Science Academy |
| Wake County | County | Wake County |
| Regular | School Type | Regular |
| Open | Status | Open |
| No | Charter School | Yes |
| City, Midsize | Locale | City, Midsize |
| 9 – 12 | Grade Range | K – 12 |
Students & Staff
| Crossroads Flex High School | Metric | Tmsa Triangle Cary K-7 Campus - Triangle Math And Science Academy |
|---|---|---|
| 139 | Total Students | 1,904 |
| 6 | Total Teachers | 117 |
| 23.4:1 | Student–Teacher Ratio | 16.2:1 |
Economic Indicators
| Crossroads Flex High School | Metric | Tmsa Triangle Cary K-7 Campus - Triangle Math And Science Academy |
|---|---|---|
| 8 | Free Lunch Students | N/A |
| 5.8% | Free Lunch % | N/A |
| N/A | Reduced Lunch Students | N/A |
Enrollment by Grade
Crossroads Flex High School
Grade
Tmsa Triangle Cary K-7 Campus - Triangle Math And Science Academy
–
K
–
1
–
2
–
3
–
4
–
5
–
6
–
7
–
8
27
9
26
10
43
11
43
12
Student Demographics
Crossroads Flex High School
Gender
Ethnicity
Tmsa Triangle Cary K-7 Campus - Triangle Math And Science Academy
Gender
Ethnicity
School Locations
Compare Crossroads Flex High School with Another School
Compare Any Two Schools
